內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2015年新增中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程35kV-110kV設(shè)備材料采購招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2015年新增中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程35kV-110kV設(shè)備材料招標(biāo)依法確定中標(biāo)結(jié)果如下:
標(biāo)段 | 設(shè)備名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 備注 |
4-1 | 110kV變壓器 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 6,056,000.00 | |
4-2 | 110kV變壓器 | 西電濟(jì)南變壓器股份有限公司 | 5,930,900.00 | |
4-3 | 110kV變壓器 | 哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司 | 6,110,000.00 | |
4-4 | 110kV變壓器 | 正泰電氣股份有限公司 | 8,385,000.00 | |
4-5 | 110kV變壓器 | 西電濟(jì)南變壓器股份有限公司 | 6,540,000.00 | |
4-6 | 110kV變壓器 | 哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司 | 7,630,000.00 | |
12-1 | 110kV斷路器 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 958,600.00 | |
12-2 | 110kV斷路器 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 945,000.00 | |
12-3 | 110kV斷路器 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 1,428,000.00 | |
12-4 | 110kV斷路器 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 1,515,000.00 | |
14-1 | 35kV真空斷路器及重合器 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 1,042,000.00 | |
14-2 | 35kV真空斷路器及重合器 | 湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司 | 982,600.00 | |
14-3 | 35kV真空斷路器及重合器 | 湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司 | 1,579,700.00 | |
14-4 | 35kV真空斷路器及重合器 | 正泰電氣股份有限公司 | 1,354,752.00 | |
15-1 | 10kV真空斷路器及重合器 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 265,000.00 | |
15-2 | 10kV真空斷路器及重合器 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 269,500.00 | |
18-1 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 河北華能源電力設(shè)備有限公司 | 2,747,000.00 | |
18-2 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司 | 768,900.00 | |
18-3 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 河北華能源電力設(shè)備有限公司 | 1,315,800.00 | |
18-4 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 1,320,000.00 | |
18-5 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司 | 1,589,400.00 | |
18-6 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 1,155,900.00 | |
18-7 | 35kV-220kV隔離開關(guān) | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 1,218,000.00 | |
19 | 1kV-10kV隔離開關(guān) | 河北華能源電力設(shè)備有限公司 | 95,500.00 | |
21-1 | 35kV-220kV戶外電流互感器 | 大連北方互感器集團(tuán)有限公司 | 865,980.00 | |
21-2 | 35kV-220kV戶外電流互感器 | 山東泰開互感器有限公司 | 816,900.00 | |
21-3 | 35kV-220kV戶外電流互感器 | 正泰電氣股份有限公司 | 820,935.00 | |
21-4 | 35kV-220kV戶外電流互感器 | 正泰電氣股份有限公司 | 1,092,357.00 | |
24-1 | 220kV及以下戶外電壓互感器 | 正泰電氣股份有限公司 | 878,016.00 | |
24-2 | 220kV及以下戶外電壓互感器 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 799,500.00 | |
24-3 | 220kV及以下戶外電壓互感器 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 1,159,000.00 | |
27-1 | 35kV-220kV氧化鋅避雷器 | 吉林市能興電力設(shè)備有限公司 | 540,220.00 | |
27-2 | 35kV-220kV氧化鋅避雷器 | 杭州永德電氣有限公司 | 559,290.00 | |
30-1 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 無錫賽晶電力電容器有限公司 | 898,500.00 | |
30-2 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 上海思源電力電容器有限公司 | 948,600.00 | |
30-3 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 1,181,000.00 | |
30-4 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 正泰電氣股份有限公司 | 1,077,000.00 | |
30-5 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 合容電氣股份有限公司 | 851,800.00 | |
30-6 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 無錫賽晶電力電容器有限公司 | 1,086,000.00 | |
30-7 | 并聯(lián)電容器組(用于220kV及以下工程) | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 1,350,000.00 | |
36-1 | 35kV變壓器 | 保定天威集團(tuán)(江蘇)五洲變壓器有限公司 | 2,305,000.00 | |
36-2 | 35kV變壓器 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 5,267,020.00 | |
43 | 消弧線圈 | 山東泰開電力電子有限公司 | 532,600.00 | |
46-1 | 35kV開關(guān)柜 | 上海人民電氣有限公司 | 1,690,175.00 | |
46-2 | 35kV開關(guān)柜 | 上海人民電氣有限公司 | 1,703,749.00 | |
47-1 | 10kV開關(guān)柜 | 天津市德利泰開關(guān)有限公司 | 1,449,790.00 | |
47-2 | 10kV開關(guān)柜 | 佳寧電氣集團(tuán)有限公司 | 1,480,952.00 | |
47-3 | 10kV開關(guān)柜 | 西電寶雞電氣有限公司 | 1,543,885.00 | |
47-4 | 10kV開關(guān)柜 | 上海上科電器集團(tuán)有限公司 | 1,695,815.00 | |
47-5 | 10kV開關(guān)柜 | 江蘇大全長江電器股份有限公司 | 1,836,180.00 | |
47-6 | 10kV開關(guān)柜 | 上海上科電器集團(tuán)有限公司 | 2,195,359.00 | |
47-7 | 10kV開關(guān)柜 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | 2,096,900.00 | |
47-8 | 10kV開關(guān)柜 | 北京供電福斯特開關(guān)設(shè)備有限公司 | 1,625,900.00 | |
47-9 | 10kV開關(guān)柜 | 北京供電福斯特開關(guān)設(shè)備有限公司 | 1,470,500.00 | |
47-10 | 10kV開關(guān)柜 | 三洲集團(tuán)有限公司 | 2,300,233.00 | |
47-11 | 10kV開關(guān)柜 | 西電寶雞電氣有限公司 | 2,258,588.00 | |
47-12 | 10kV開關(guān)柜 | 黃華集團(tuán)有限公司 | 1,568,310.00 | |
47-13 | 10kV開關(guān)柜 | 江蘇大全長江電器股份有限公司 | 2,157,800.00 | |
47-14 | 10kV開關(guān)柜 | 遠(yuǎn)電控股(集團(tuán))有限公司 | 1,326,000.00 | |
54-1 | 主變中性點(diǎn)設(shè)備成套裝置 | 溫州信德電力配件有限公司 | 388,660.00 | |
54-2 | 主變中性點(diǎn)設(shè)備成套裝置 | 溫州信德電力配件有限公司 | 487,260.00 | |
58-1 | 110kV綜合自動(dòng)化 | 東方電子股份有限公司 | 3,680,000.00 | |
58-2 | 110kV綜合自動(dòng)化 | 東方電子股份有限公司 | 2,960,000.00 | |
59-1 | 35kV綜合自動(dòng)化 | 國電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 2,074,900.00 | |
59-2 | 35kV綜合自動(dòng)化 | 東方電子股份有限公司 | 2,050,000.00 | |
61 | GPS對(duì)時(shí)系統(tǒng) | 南京航天銀山電氣有限公司 | 240,000.00 | |
64 | 110kV主變保護(hù) | 長園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 1,420,000.00 | |
69 | 110kV及以下線路保護(hù) | 東方電子股份有限公司 | 1,438,000.00 | |
73-1 | 交、直流系統(tǒng)及蓄電池 | 北京國電光宇機(jī)電設(shè)備有限公司 | 573,534.00 | |
73-2 | 交、直流系統(tǒng)及蓄電池 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 384,634.00 | |
74 | UPS | 許繼電源有限公司 | 765,800.00 | |
77 | 低頻低壓減載裝置 | 上海海蘭電氣有限公司 | 287,500.00 | |
78 | 故障錄波器 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 103,000.00 | |
84-1 | 安防視頻監(jiān)測系統(tǒng) | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 | 1,793,672.60 | |
84-2 | 安防視頻監(jiān)測系統(tǒng) | 中華通信系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 1,289,696.00 | |
89 | 110kV電力電纜 | 江蘇亨通高壓電纜有限公司 | 499,590.00 | |
90 | 35kV及以下電纜 | 大明電纜有限公司 | 2,364,130.00 | |
91 | 110kV電纜及電纜附件 | 泰科電子(上海)有限公司 | 437,900.00 | |
92 | 35kV及以下電纜附件 | 泰科電子(上海)有限公司 | 385,775.00 | |
94-1 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 | 2,383,917.41 | |
94-2 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 | 3,186,370.35 | |
94-3 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 西隆電纜有限公司 | 1,503,305.26 | |
94-4 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 江蘇藤倉亨通光電有限公司 | 3,380,325.00 | |
94-5 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 | 5,326,264.90 | |
94-6 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 | 568,326.00 | |
94-7 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、鋁包鋼絞線(用于220kV及以下工程) | 天津友惠電線電纜有限公司 | 5,427,211.90 | |
99-1 | 鐵塔(用于220kV及以下工程) | 河北中原鐵塔制造有限公司 | 5,484,377.00 | |
99-2 | 鐵塔(用于220kV及以下工程) | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 5,833,171.70 | |
99-3 | 鐵塔(用于220kV及以下工程) | 青島明珠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 9,732,348.70 | |
99-4 | 鐵塔(用于220kV及以下工程) | 湖州飛劍桿塔制造有限公司 | 8,190,478.94 | |
99-5 | 鐵塔(用于220kV及以下工程) | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2,483,157.02 | |
99-6 | 鐵塔(用于220kV及以下工程) | 山東華安鐵塔有限公司 | 8,865,954.00 | |
100 | 鋼管桿 | 江蘇博盛鋼桿有限公司 | 2,697,709.60 | |
101-1 | 35kV及以上電桿 | 察右后旗蒙興水泥構(gòu)件有限責(zé)任公司 | 2,568,214.00 | |
101-2 | 35kV及以上電桿 | 包頭市蒙鹿電力設(shè)備有限公司 | 160,660.00 | |
101-3 | 35kV及以上電桿 | 內(nèi)蒙古鑫翔水泥制品有限責(zé)任公司 | 579,890.00 | |
102 | 10kV及以下水泥電桿 | 內(nèi)蒙古鑫翔水泥制品有限責(zé)任公司 | 740,820.00 | |
106-1 | 瓷絕緣子(用于220kV及以下工程) | 醴陵市高力特電瓷電器有限公司 | 936,810.00 | |
106-2 | 瓷絕緣子(用于220kV及以下工程) | 湖南高陽電瓷電器有限公司 | 451,782.00 | |
107 | 玻璃絕緣子 | 山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司 | 812,838.00 | |
109-1 | 合成絕緣子(用于35kV-220kV | 江東金具設(shè)備有限公司 | 550,934.70 | |
109-2 | 合成絕緣子(用于35kV-220kV | 襄陽國網(wǎng)合成絕緣子有限責(zé)任公司 | 691,266.00 | |
110 | 合成絕緣子(用于10kV及以下 | 河北華能源電力設(shè)備有限公司 | 226,866.00 | |
112-1 | 金具 | 保定紅光電力器材有限公司 | 413,729.96 | |
112-2 | 金具 | 保定紅光電力器材有限公司 | 518,525.67 | |
112-3 | 金具 | 紅旗集團(tuán)電力金具有限公司 | 720,279.90 | |
112-4 | 金具 | 江蘇華廈電力成套設(shè)備有限公司 | 672,401.40 | |
112-5 | 金具 | 紅旗集團(tuán)電力金具有限公司 | 308,574.89 | |
113-1 | 通訊高頻開關(guān)電源及蓄電池 | 積成電子股份有限公司 | 220,000.00 | |
113-2 | 通訊高頻開關(guān)電源及蓄電池 | 北京國電光宇機(jī)電設(shè)備有限公司 | 352,755.00 | |
116 | PCM設(shè)備 | 北京訊風(fēng)光通信技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 81,000.00 | |
117-1 | 光數(shù)音配線架 | 綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司 | 243,420.00 | |
117-2 | 光數(shù)音配線架 | 深圳市文達(dá)通訊設(shè)備有限公司 | 280,200.00 | |
118-1 | 光纜 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司光電線纜分公司 | 899,998.36 | |
118-2 | 光纜 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司光電線纜分公司 | 1,577,013.20 | |
118-3 | 光纜 | 江蘇通光光纜有限公司 | 1,349,896.00 | |
118-4 | 光纜 | 江蘇通光光纜有限公司 | 1,731,436.00 | |
119-1 | 光纜金具 | 石家莊開發(fā)區(qū)華能電氣有限公司 | 1,037,560.00 | |
119-2 | 光纜金具 | 石家莊華能電力金具有限公司 | 706,395.00 |
自中標(biāo)公告發(fā)布之日起,中標(biāo)供應(yīng)商及時(shí)與項(xiàng)目單位聯(lián)系開展技術(shù)協(xié)議和供貨合同的簽訂工作。茲定于2015年12月9日(星期三)上午9點(diǎn)整,在滿都拉賓館5號(hào)會(huì)議室,公司組織統(tǒng)一簽訂技術(shù)協(xié)議和供貨合同。
2015年12月4日
內(nèi)蒙古水泥制品 內(nèi)蒙古電桿 內(nèi)蒙古混凝土墜砣 呼和浩特電桿 內(nèi)蒙古水泥桿 水泥桿 電線桿 電桿 內(nèi)蒙古鑫翔水泥制品有限責(zé)任公司